Sada organických / anorganických molekul D
Sada atomů pro trojrozměrné sestavování organických a anorganických molekul a pro ověření jejich prostorového uspořádání. Mnoho chemických sloučenin může být jasně znázorněno, například: jednoduché molekuly jako je vodík, kyslík a voda, organické sloučeniny jako je etan, etylen, acetylen, benzen, alanin, glukóza a cyklohexan a ještě komplexnější struktury.
Atomy: | |||||
---|---|---|---|---|---|
14 | C | černý | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
6 | C | tmavě modrý | 5 otvory | trojboký dvojjehlan | 90°, 120° |
12 | H | bílý | 1 otvor | jednostranný | - |
2 | H | bílý | 1 otvor | rovný | 180° |
16 | O | červený | 2 otvory | hranatý | 105° |
6 | O | červený | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
6 | N | modrý | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
4 | N | modrý | 3 otvory | jehlanovitý | 107° |
4 | S | žlutý | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
1 | S | žlutý | 6 otvorů | osmitěnný | 90° |
8 | S | žlutý | 2 otvory | hranatý | 105° |
8 | Cl,(F) | zelený | 1 otvor | jednostranný | - |
4 | P | fialový | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
1 | P | fialový | 5 otvorů | trojboký dvojjehlan | 90°, 120° |
2 | P | fialový | 3 otvory | jehlanovitý | 107° |
4 | Na | šedý | 1 otvor | jednostranný | - |
3 | Ca, Mg | šedý | 2 otvory | hranatý | 105° |
2 | Al | šedý | 3 otvory | trigonometrický | 120° |
4 | Si, Cu | šedý | 4 otvory | čtyřstěnný | 109° |
1 | kovový atom | šedý | 6 otvorů | osmistěnný | 90° |
Elektronové oblaky: | ||
---|---|---|
6 | samostatný pár | světle béžový |
6 | unhybridised p-lobe | fialové |
6 | unhybridised p-lobe | růžové |
Spoje: | ||
---|---|---|
38 | střední | světle šedé |
12 | střední | fialové |
36 | dlouhé, ohebné | šedé |
- Chemie - filtr
- Modely atomů a molekul
- Množstevní jednotka
- ks
Sada organických / anorganických molekul D