RV-10000 - Vibrační rheometr (Basic Model)
Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.
- opakovatelnost 1% měřené hodnoty i u malých objemů vzorků kapalin
- snadné nastavení, čištění a velmi rychlé měření (stabilizace 20 vteřin)
- široký rozsah kontinuálního měření (0.3 až 25,000 mPa·s)
- malý vliv na vzorek tekutiny
- možnost měření tekutin v pohybu
- uživatelská kalibrace včetně kalibrace purifikovanou vodou
- možnost temperace vzorku pomocí nádoby s vodním pláštěm
- nerezové titanové měřicí destičky a teplotní snímač
- X-Y-Z posuvný stůl
- antivibrační stůl (AD-1671A)
- RS-232C interface
- USB (1.1) interface
- ručně měnitelná amplituda (smyková rychlost) - osm úrovní
- WinCT-Viscosity a USB converter (neobsahuje speciální ovládací jednotku)
Měřicí metoda | Tuning Fork Vibro Method (vlastní frekvence 30Hz) | |||
Rozsahy amplitud | 0.07 až 1.2 mm | |||
Rozsahy měření | amplituda | rozsah | ||
0,07 mm | 2,000 až 25,000 mPa·s | |||
0.1 mm | 20 až 25,000 mPa·s | |||
0.2 mm | 0.3 až 25,000 mPa·s | |||
0.4 mm | 0.3 až 12,000 mPa·s | |||
0.6 mm | 0.3 až 5,000 mPa·s | |||
0.8 mm | 0.3 až 5,000 mPa·s | |||
1.0 mm | 0.3 až 3,000 mPa·s | |||
1.2 mm | 0.3 až 3,000 mPa·s | |||
opakovatelnost | 1% měřené hodnoty (standardní odchylka) | |||
přesnost | ±3% (1 až 1000 mPa•s) při amplitudě 0.4 mm | |||
Minimální dílek | Rozsah (mPa·s) | Minimální dílek (mPa·s) | Minimální dílek (Pa·s) | |
0.3 až 10 | 0.01 | 0.0001 | ||
10 až 100 | 0.1 | 0.0001 | ||
100 až 1000 | 1 | 0.001 | ||
1000 až 25000 | 10 | 0.01 | ||
Jednotky měření viskozity | mPa·s, Pa·s, cP, P | |||
Minimální objem vzorku | 10 ml | |||
Měření teploty | 0 až 99°C/0.1°C ; 100 až 160°C/1°C |
- Série
- A&D RV
- Množstevní jednotka
- ks
RV-10000 - Vibrační rheometr (Basic Model)