RC 2 basic - Cirkulační chladič
Nákupem získáte
1 506 Bodů
Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.
Typ zařízení | Recirkulační chladič |
Chladivo | R134a |
Množství chladiva | 230 g |
Tlak chladiva max. | 20 bar |
Chladící kapacita (@20°C) | 400 W |
Chladící kapacita (@10°C) | 370 W |
Chladící kapacita (@0°C) | 320 W |
Chladící kapacita (@-10°C) | 240 W |
Chladící kapacita (@-20°C) | 130 W |
Pracovní teplota | -20 - teplota okolí °C |
Pracovní teplota min. | -20 °C |
Pracovní teplota max. s externím topením) | 80 °C |
Zobrazení teploty | ano |
Řízení teploty | PT 100 |
Pracovní sensor teploty | PT 100 |
Zobrazení pracovní teploty | LED |
Teplotní stabilita DIN 12876 | 0.1 ±K |
Rozlišení zobrazení | 0.1 K |
Varovná funkce optická | ano |
Varovná funkce akustická | ano |
Varování funkce překročení teploty | ano |
Podúrovňová ochrana | ano |
Plnící objem | 1.4 - 4.0 l |
Typ čerpadla | Tlakové / sací čerpadlo |
Nastavitelná kapacita čerpadla | ano |
Tlak čerpadla max. (0 litů výtoku) | 0.3 bar |
Tlak čerpadla (sací strana) (0 litrový průtok) | 0.2 bar |
Průtok max. (0 bar zpětný tlak) | 18 l/min |
Možnost kalibrace | ano |
Technické údaje odpovídají normě | DIN 12876 |
Přípustný čas zapnutí | 100 % |
Rozměry (š × v × h) | 220 × 475 × 525 mm |
Hmotnost | 31.26 kg |
Přípustná okolní teplota | 5 - 32 °C |
Přípustná relativní vlhkost | 80 % |
Třída ochrany dle DIN EN 60529 | IP 21 |
RS 232 interface | ano |
USB interface | ano |
Napětí | 230 V |
Frekvence | 50/60 Hz |
Příkon | 300 W |
RC 2 basic - Cirkulační chladič