PhotoLab® 7100 VIS
Nákupem získáte
1 705 Bodů
Víc než nákup. Získáváte servis a odborné poradenství. Zeptejte se, které produkty a jejich kombinace doporučujeme přesně vám.
- Podporuje testy s čárovým kódem v kulatých a pravoúhlých kyvetách
- Automatické rozpoznání kyvety, jedno zda pravoúhlé10 mm, 20 mm, 50 mm, nebo kruhové 16 mm
- Automatické přepnutí měřicího rozsahu
- Pohodlný management dat
- Přes 200 metod, včetně zvláštních metod, jako např. amoniak. CO2, SAK a vybarvení
- Programování vlastních metod
- Vícestupňový průběh se zadáváním a operacemi po krocích: programování proměnných, operátorů a podmínek
- Výpočetní metody pro procedury s více vlnovými délkami
Vlnový rozsah | 320 - 1100 nm |
Optika | mřížkový monochromátor s krokovým motorem a referenčním paprskem |
Lampa | wolfram-halogenová |
Displej | podsvícený barevný 7”, pro obsáhlé grafické zobrazení |
Šíře štěrbiny | 4 nm |
Režimy měření | koncentrace, extinkce, % transmitance, kinetika a spektra v extinkci, % transmitanci, ví¬cenásobné vlnové délky a vícestupňová měření |
Rychlost scanování | 700-2000 nm/min, scany v 1, 2, 5, 10 nm - krocích, volitelný vlnový rozsah |
Přesnost vlnové délky/ reprodukovatelnost | ± 1 nm / < 0,5 nm |
Fotometrická přesnost/ reprodukovatelnost | ± 0,003 E pro E < 0,600; 0,5% hodnoty pro 0,600 < E < 2,000 |
Kyvety | 16 mm kulaté, pravoúhlé 10, 20, 50 mm s automatickým rozeznáním |
Čárový kód | pro 16 mm kulaté a také 10, 20, 50 mm pravoúhlé kyvety |
Paměť dat | 5000 měřených hodnot, spektra a kinetika ca. 40 MB => ca. 500 spekter (300 – 900 nm) a 400 kinetik se 150 naměřenými hodnotami |
Metody a profily | > 200 předprogramovaných metod, 1000 vlastních metod, 20 profilů na každou kinetiku a absorbčních spekter, obsáhlé možnosti programování |
Rozhraní / Update | 1 USB-A, 1 USB-B, 1 ethernet / Update přes internet a USB klíč |
Stupeň krytí | IP 30 vč. ochranného odvodu vody v optickém prostoru |
Napájení | univerzální síťový napáječ, volitelně napáječ s adaptérem na autobaterii do auta |
Rozsah teplot | provoz +10 °C až +35 °C, skladování: -25 °C až +65 °C |
Hmotnost / rozměry | ca. 4,5 kg / 404 x 197 x 314 (š × v × h) |
Příslušenství | PC-Software photoLab Data spectral pro pohodlné vyhodnocení dat + photoLab® color pro měření barev, terénní kufr, ověřovací přípravek pro kontrolu analytické kvality AQA |
- Podporuje testy s čárovým kódem v kulatých a pravoúhlých kyvetách
- Automatické rozpoznání kyvety, jedno zda pravoúhlé10 mm, 20 mm, 50 mm, nebo kruhové 16 mm
- Automatické přepnutí měřicího rozsahu
- Pohodlný management dat
- Přes 200 metod, včetně zvláštních metod, jako např. amoniak. CO2, SAK a vybarvení
- Programování vlastních metod
- Vícestupňový průběh se zadáváním a operacemi po krocích: programování proměnných, operátorů a podmínek
- Výpočetní metody pro procedury s více vlnovými délkami
Parametr | photoLab 7100 VIS | photoLab 7600 UV-VIS |
---|---|---|
Světelný zdroj | wolframová lampa | xenonová výbojka |
Rozsah vlnových délek | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm |
Šířka pásma | 4 nm | 4 nm |
Krok spektra | 1 nm | 1 nm |
- Rozsah vlnových délek [nm]
- 320 - 1100
- Šířka pásma [nm]
- 4
- Krok spektra [nm]
- 1
- Množstevní jednotka
- ks
PhotoLab® 7100 VIS