PG 8593 WW AD OIL - Automat mycí a dezinfekční Miele
PG 8593 WW AD OIL - Automat mycí a dezinfekční Miele
- Výkon/šarže, např. 128 laboratorní lahve
- Účinné využití zdrojů – topné čerpadlo s variabilními otáčkami
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřik. ramen
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- Absolutní bezpečnost – možné napojení na dokumentaci procesů
Podrobnosti o výrobku - PG 8593 [WW AD OIL]
Provedení a konstrukce | |
---|---|
Provedení | Volně stojící přístroj, podstavný, šířka 60 cm |
Vnější opláštění | nerez |
Možnost zabudování pod pracovní desku | • |
AutoClose – automatické zablokování dvířek | • |
Akustický signál na konci programu | • |
Konstrukce se snadnou údržbou | • |
Použití | |
Vhodné pro laboratoře | • |
Kapacita | |
Laboratorní lahve na šarži [počet] | 128 |
Pipety na šarži [počet] | 98 |
Údaje o výkonu | |
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min. | 500 |
Nejkratší doba programu v min. | 20 |
Maximální teplota oplachu ve °C | 93 |
Užitný objem mycího prostoru v l | 145 |
Testované provozní hodiny | 15.000 |
Řízení | |
Typ ovládání | TouchControl |
Volba programu | Touch on Metal |
Tlačítka přímé volby | • |
Max. předvolba startu v hod. | 24 |
Programovatelné | programovatelné |
Programy [počet] | 16 |
Volná programová místa [počet] | 2 |
Řízení hodnoty A0 | • |
Zabezpečení proti výpadku programu | • |
Indikace zbývajícího času | • |
Indikace průběhu programu | • |
Nastavitelné jazyky na displeji | • |
Standardní elektrická přípojka | |
Elektrické připojení | 3N AC 400V 50HZ |
Topný výkon v kW | 8,5 |
Celkový příkon v kW | 9,3 |
Jištění v A | 16 |
Délka připojovacího kabelu v m | 1,80 |
Možná varianta napětí 1 | |
Elektrické připojení | AC 230V 50HZ |
Topný výkon v kW | 2,5 |
Celkový příkon v kW | 3,30 |
Jištění v A | 16 |
Přípojka přívodu a odvodu vody | |
Studená voda [počet] | 1 |
Studená voda do kondenzátoru par [počet] | 1 |
Teplá voda [počet] | 1 |
DEMI voda [počet] | 1 |
Potřebný průtočný tlak v kPa | 200-1.000 |
Maximální výtlačná výška odpadního čerpadla v cm | 100 |
Integrovaný změkčovač vody | • |
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l | 10,700 |
Odtokové čerpadlo [DN] | 22 |
Systém ochrany proti poškození vodou | Waterproofsystem (WPS) |
Sušicí agregát | |
Integrovaný sušicí agregát | • |
Ventilátor v kW | 0,3 |
Ohřívač v kW | 2,2 |
Celkový příkon v kW | 2,5 |
Vzduchový výkon v m³/h | 60 |
Třída HEPA filtru | H13 |
Účinnost odlučování HEPA filtru (podle DIN EN 1822) v % | 99,950 |
Životnost HEPA filtru v h | 200 |
Rozměry a hmotnost | |
Vnější rozměr, výška v mm | 835 |
Vnější rozměry, šířka v mm | 600 |
Vnější rozměry, hloubka v mm | 600 |
Mycí prostor, užitná výška v mm | 520 |
Mycí prostor, užitná šířka v mm | 530 |
Mycí prostor, hloubka dolního koše v mm | 520 |
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm | 474 |
Hmotnost netto v kg | 78 |
Emisní hodnoty | |
Emise hladiny akustického tlaku na pracovišti | <70 dB(A) re 20 µPa |
Výdej tepla do prostoru v Mj/hod. | 1,40 |
Programy | |
Speciál 93 °C-10' | • |
Standard | • |
Univerzální | • |
Intenzivní | • |
Anorganika | • |
Injektor Plus | • |
Organika | • |
Pipety | • |
Plasty | • |
Mini | • |
Program olej | • |
Vybavení | |
1 dávkovací čerpadlo na tekutý čisticí prostředek | • |
Kontrola dávkovaného množství | • |
Kondenzátor par | • |
Kontrola mycího tlaku | • |
Kontrola ostřikovacích ramen | • |
Rozhraní pro dokumentaci procesů (volitelně) | • |
Vícekomponentní filtrační systém | • |
Topné čerpadlo s proměnlivými otáčkami2/3 | • |
Přímé připojení mycího koše | • |
DryPlus | • |
Zásobník soli ve dvířkách | • |
Optické rozhraní zákaznického servisu | • |
Mycí prostor svařený bez mezer díky laserové technologii | • |
Topné těleso vně mycího prostoru | • |
Těsnění odolná proti oleji a tuku | • |
Prostor myčky z kvalitní nerezi (1.4301/304) | • |
Bohaté příslušenství (volitelné) | • |
Možnosti připojení | |
Sériové rozhraní RS 232 (volitelné příslušenství) | • |
Ethernetové rozhraní (volitelně) | • |
Externí dávkovací moduly | • |
Normy, kontrolní a identifikační označení | |
VDE značka (elektrická bezpečnost) | • |
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21 | • |
EN 61010-1 | • |
EN 61010-2-040 | • |
Směrnice RoHS 2011/65/EU | • |
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES | • |
- S čerpadlem pro netlakovou destilovanou vodu
- NE
- Množstevní jednotka
- ks
PG 8593 WW AD OIL - Automat mycí a dezinfekční Miele