Kruhová pec M100/13 s regulátorem Ht40AL
Kruhová pec M100/13 s regulátorem Ht40AL
Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.
Vlastnosti a konstrukce pece:
- modul – leštěný nerezový plech, rohož z minerálního vlákna, cihlová vyzdívka, po obvodu horní hrany žáruvzdorný provazec
- víko – zabroušené cihly, nerezový válcový plášť, uprostřed odvětrávací otvor
- topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
- ideální rozložení teplot díky tvaru pece
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz)
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
- kvalitní izolace => nízká spotřeba el. energie, rychlý náběh na požadovanou teplotu
- regulátor HT40AL (1 program: 2× náběh, 2× výdrž)
- výškově nastavitelný stojan
- kolečka (2ks)
- podkladové deska
- regulátor HtCeramic (20 programů po 15 krocích)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- distanční sloupky
Model | Tmax [°C] |
Doporučený rozsah
pracovních teplot [°C]
|
Objem [l] |
Vnější rozměry (Ø*×v) [mm] |
Vnitřní rozměry
(Ø×v) [mm]
|
Příkon [kW] |
Hmotnost [kg] |
Napětí [V] |
M 30/12 | 1280 | 700 - 1200 | 30 | 550 × 495 | 350 × 340 | 3,5 | 58 | 230 |
M 45/12 | 1280 | 700 - 1200 | 45 | 615 × 495 | 410 × 340 | 3,5 | 75 | 230 |
M 60/12 | 1280 | 700 - 1200 | 60 | 615 × 610 | 410 × 455 | 5,5 | 90 | 400 |
M 100/12 | 1280 | 700 - 1200 | 100 | 725 × 610 | 525 × 455 | 7,5 | 100 | 400 |
M 125/12 | 1280 | 700 - 1200 | 140 | 820 × 610 | 620 × 455 | 8,5 | 114 | 400 |
M 200/12 | 1280 | 700 - 1200 | 200 | 820 × 840 | 620 × 685 | 11 | 150 | 400 |
M 30/13 | 1340 | 700 - 1250 | 30 | 550 × 495 | 350 × 340 | 3,5 | 58 | 230 |
M 45/13 | 1340 | 700 - 1250 | 45 | 615 × 495 | 410 × 340 | 4,0 | 75 | 400 |
M 60/13 | 1340 | 700 - 1250 | 60 | 615 × 610 | 410 × 455 | 5,5 | 90 | 400 |
M 100/13 | 1340 | 700 - 1250 | 100 | 725 × 610 | 525 × 455 | 7,5 | 100 | 400 |
M 125/13 | 1340 | 700 - 1250 | 140 | 820 × 610 | 620 × 455 | 8,5 | 114 | 400 |
M 200/13 | 1340 | 700 - 1250 | 200 | 820 × 840 | 620 × 685 | 11 | 150 | 400 |
* Průměr válcového těla pece.
- Objem [l]
- 100
- Příkon [kW]
- 7,5
- Tmax [°C]
- 1 340
- Vnitřní rozměry (d × h) [mm]
- 525 × 455
- Množstevní jednotka
- ks
Kruhová pec M100/13 s regulátorem Ht40AL