Laboratorní konduktometr COND 60 VioLab + vodivostní sonda 2301 T
Laboratorní konduktometr COND 60 VioLab + vodivostní sonda 2301 T
Cond Rozsah měření | 0,00...200mS |
Rozlišení | 0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS |
Přesnost | ± 2% f.s |
Kalibrační body | 1...5 Auto + 1 Custom |
Puffr rozpoznání | 84 µS - 147µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS |
Referenční teplota | 15 ... 30 °C |
Teplotní koeficient | 0,00 ... 10,00 % / °C |
Indikace kalibračních bodů | ano |
Kalibrační správy | ano, tlačitělné |
Stability Filter | nízká – norma - vysoká |
TDS Rozsah měření | 0,1 mg/l … 200 g/l |
TDS Faktor | 0.40 ... 1.00 |
Rozsah měření slanosti | 0,1 ppm ... 100 ppt |
Rozsah měřerní teploty | -10,0…110,0 °C |
Rozlišení / Přesnost | 0,1 / ± 0,5°C |
Kompenzace teploty | 0,0…100,0 °C |
System : GLP | ano |
Kalibrační poplatky | ano |
Vnútorná paměť | 1000 Data |
Displej | farební LCD s vysokým rozlišením |
Nastavení šířky | Manuálne |
IP certifikace | IP 54 |
Výstup | Micro USB and RS 232 |
Baterka | 5 V power adapter |
Elektrická tenze | 100 … 240 V |
Pracovná teplota | 0 … +45 °C |
Rozměry / Váha | 160 x 140 x 45 mm / 380 g |
Laboratorní konduktometr COND 60 VioLab + vodivostní sonda 2301 T