7041 - Organická a anorganická chemie
Různé složky této sady umožňují utvořit široký rozsah molekul anorganických a organických sloučenin a krystalových struktur.
Velikost složek umožňuje nejen používat vyučujícím tuto sadu pro ukázku na pracovním stole, ale je vhodný také pro studenty při skupinových praktických pokusech.
Složky obsažené v dřevěné krabičce jsou následující:
Atomy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Počet | Popis | Propojení | Úhly | [mm] | Barva |
50 | Uhlík | 4 | 109° | 30 | Černá |
48 | Uhlík | 5 | 120°, 90° | 30 | Černá |
40 | Vodík | 1 | 23 | Oranžová | |
14 | Sodík | 6 | 90° | 23 | Šedá |
13 | Chlór | 6 | 90° | 30 | Zelená |
4 | Kyslík | 2 | 105° | 30 | Azurová |
2 | Dusík | 4 | 109° | 30 | Modrá |
2 | Chlór | 1 | 30 | Zelená | |
1 | Síra | 2 | 90° | 30 | Žlutá |
Propojení | |||
---|---|---|---|
Počet | Tvar | Délka[mm] | Barva |
100 | Rovný | 40 | Zelená |
75 | Rovný | 50 | Žlutá |
40 | Rovný | 25 | Žlutá |
10 | Rovný | 120 | Bílá |
10 | Zahnutý | 80 | Červená |
- Chemie - filtr
- Modely atomů a molekul
- Množstevní jednotka
- ks
7041 - Organická a anorganická chemie