5804 R - Centrifuga chlazená -9 až 40°C (bez rotoru)
5804 R - Centrifuga chlazená -9 až 40°C (bez rotoru)
- Stolní velmi tichá programovatelná odstředivka pro naprostou většinu nádobek a zkumavek s úsporným systémem adaptérů
- Adaptéry jsou snadno vyměnitelné s nastavitelnou výškou podle stáčených zkumavek
- Nastavitelná rychlost do 14 000 ot./min
- Možnost nastavení přírůstku rychlosti v krocích po 200 ot./min
- Časovač 1 min až 99 min, trvalý chod
- Paměť pro 34 snadno definovatelných programů práce
- Možnost instalace 4 různých rotorů s fixním úhlem pro větší rychlosti do 20 000 g, nebo rotorem pro mikrotitrační destičky
Porovnání modelové řady 5804..
5804 | 5804 R | |
---|---|---|
Max. spotřeba energie | 900 W | 1 650 W |
Napájení | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Chlazení | - | chlazená |
Rozměry (š × h × v) | 47 × 55 × 34 cm | 64 × 55 × 34 cm |
Výška (s otevřeným víkem) | 74 cm | 74 cm |
Regulace teploty - rozsah | - | -9 °C to 40 °C |
Hmotnost w/o příslušenství | 55 kg | 80 kg |
Max. RCF | 20 913 x g | 20 913 x g |
Max. RCF s pevným úhlem rotoru | 20 913 x g | 20 913 x g |
Max. RCF s výkyvným rotorem | 4 500 x g | 4 500 x g |
Max. RCF s deskovým rotorem | 2 250 x g | 2 250 x g |
Otáčky | 200 – 14 000 ot./min (10 ot./min krok) | 200 – 14,000 ot./min (10 ot./min krok) |
Max. kapacita | 4 x 250 ml/ 2 x 5 MTP |
4 x 250 ml/ 2 x 5 MTP |
Dostupné rotory | 12 | 12 |
Zrychlení/zabrždění rampy | 10/10 | 10/10 |
Počet programů | 35 uživatelsky definovatelných | 35 uživatelsky definovatelných |
Časovač | 1 min až 99 min, nepřetržitě, short-spin | 1 min až 99 min, nepřetržitě, short-spin |
Hlučnost | < 62 dB(A) | < 58 dB(A) |
Rotor FA-45-6-30 (6×50 ml) | <55 dB(A) | <54 dB(A) |
Rotor S-4-104 (4×750 ml) | – | – |
Rotor S-4-72 (4×250 ml) | <62 dB(A) | <58 dB(A) |
- Typ zařízení
- Centrifuga
- Množstevní jednotka
- ks
5804 R - Centrifuga chlazená -9 až 40°C (bez rotoru)